Model | NR | C50 | C70 | C90 | |
---|---|---|---|---|---|
30G | 30G/45G | 30G/45G | 30G/45G/70G | ||
국내 차량 | 승용 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 600,000 |
SUV/승합 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 650,000 | |
수입 차량 | 승용 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 650,000 |
SUV/승합 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 700,000 |
Model | NR | C50 | C70 | C90 | |
---|---|---|---|---|---|
10G | 03G/10G/20G/30G | 03G/10G/20G/30G | 03G/10G/20G/30G | ||
국내 차량 | 승용 | 450,000 | 350,000 | 450,000 | 800,000 |
SUV | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 900,000 | |
대형(승합)SUV | 550,000 | 450,000 | 550,000 | 950,000 | |
수입 차량 | 승용 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 850,000 |
SUV | 550,000 | 450,000 | 550,000 | 950,000 | |
대형(승합)SUV | 600,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 |
※ 일부 수입 차량이나 특수 차량의 경우 비용이 추가될 수 있습니다.
※ 스포츠카의 운전석/조수석 시공은 측/후면 시공 가격의 70%에 준합니다.
NR | C50 | C70 | C90 | |
---|---|---|---|---|
10G/30G | 03G/10G/20G/30G/45G | 03G/10G/20G/30G/45G | 03G/10G/20G/30G/45G/70G | |
측면유리, 썬루프 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
후면 유리 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 |
파노라마 썬루프 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 450,000 |
전면 | 측후면 | 썬루프 (장당) | |
---|---|---|---|
승용/SUV | 50,000 | 50,000 | 20,000 |
Series | Type | Product Code | Visible Light* (가시광선) | UV | IR Rejection (%) (적외선 차단율) |
TSER (%) (총 태양에너지 차단율) |
Warranty (보증기간) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transemitted (%) (투과율) |
Reflected (%) (반사율) |
Transemitted (%) (투과율) |
||||||
Premium IR | C90 | 03G | 5 | 4 | <1 | 97 | 81 | 10year |
10G | 10 | 5 | <1 | 95 | 78 | 10year | ||
20G | 17 | 5 | <1 | 95 | 74 | 10year | ||
30G | 27 | 6 | <1 | 95 | 72 | 10year | ||
45G | 35 | 6 | <1 | 96 | 70 | 10year | ||
70G | 70 | 7 | <1 | 94 | 67 | 10year | ||
Standard IR | C70 | 03G | 7 | 4 | <1 | 79 | 63 | 7year |
10G | 13 | 4 | <1 | 76 | 60 | 7year | ||
20G | 26 | 5 | <1 | 79 | 58 | 7year | ||
30G | 41 | 5 | <1 | 79 | 57 | 7year | ||
45G | 54 | 6 | <1 | 79 | 56 | 7year | ||
Standard IR | C50 | 03G | 7 | 4 | <1 | 58 | 55 | 5year |
10G | 14 | 4 | <1 | 59 | 51 | 5year | ||
20G | 29 | 5 | <1 | 61 | 50 | 5year | ||
30G | 43 | 5 | <1 | 58 | 49 | 5year | ||
45G | 56 | 6 | <1 | 60 | 48 | 5year | ||
Special metalizing material (반사) | NR | 10G | 12 | 7 | <1 | 73 | 61 | 7year |
30G | 35 | 8 | <1 | 73 | 60 | 7year |
※ 본데이터는 JIS S3107 규격에 기준하며, ±2%의 편차가 있을 수 있습니다.
측정기기에 따라 오차가 있을 수 있습니다.